Stellkraft
1000…6000
N
Stellzeit
0.1…1.3
mm/s
| Schutzart | IP 65 |
| Umgebungstemperatur | –15° C…+60° C (optional -40° C…+80° C) |
| Gehäuse | Alu-Druckguss, pulverbeschichtet |
| Getriebe | Metall |
| Haube | Aluminium |
| Handrad | Außen (optional) |
| Stellungsanzeige | Mechanisch |
| Versorgungsspannung | 230 VAC; optional 115 VAC, 24 VAC, 24 VDC |
| Zusätzliche Schalter | 2 oder 4 Stück, optional |
| Potentiometer | Optional |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Anschluss | 3 Kabeleinführungen M16x1,5 |
| Wegabschaltung | Aluminium-Schaltnocken, Mikroschalter |
| Wartung | Wartungsfrei |
| Ansteuerung | 3-Punkt-Schritt (optional Stellungsregler) |
| Stellkraft (N) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Stellzeit (mm/s) | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
| Stellkraft (N) | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Stellzeit (mm/s) | 1,3 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 |
Weitere Stellzeiten auf Anfrage















